GI410內嵌 算法,將IMU與GNSS深度耦合解算、觀測量預處理深度融合,可以為多種復雜場景的應用提供高頻、連續、高精度的位置、加速度、角速度、姿態信息,實現高級別智能駕駛,GI410采用專有技術能夠大幅度提高組合導航精度和可靠性,在高樓、高架、隧道、峽谷、港口、樹木遮擋等極端環境下,比松耦合提升3-5倍。
本產品能夠達到厘米級定位精度、0.1°精度動態姿態測量,極具成本優勢,針對乘用車及商用車自動駕駛、工程機械智能輔助施工、農機自動駕駛、無人物流車、自動駕駛巴士等導航定位應用場景做特別優化。
分享到:
指標名稱 | 技術參數 | |||
水平定位精度 | 單點定位-G1410 | 1.5m | ||
RTK-G1410 | 1cm | |||
高程定位精度 | 單點定位-G1410 | 2.5m | ||
RTK-G1410 | 2.5cm | |||
最大數據率 | GNSS原始觀測量 | 20hz | ||
GNSS RTK定位 | 20hz | |||
INS組合導航定位 | 500hz | |||
IMU原始數據率 | 500hz | |||
定向精度 | 基線 = 1m | 0.2° | ||
基線 = 2m | 0.1° | |||
基線 = 4m | 0.05° | |||
姿態精度 | 靜態 | 0.1° | ||
動態(GNSS 信號良好) | 0.2° | |||
陀螺量程 | ±400°/s | |||
陀螺零偏穩定性 | 6°/h(10s 平滑) | |||
0.5°/h(allan 方差) | ||||
加計量程 | ±2g | |||
加計零偏穩定性 | 50ug(10s 平滑) |
水平定位精度 | 高程定位精度 |
單點定位-GI410: 1.5m;RTK-GI410: 1cm | 單點定位-GI410: 2.5m;RTK-GI410: 2.5cm |
定向精度 | 姿態精度 |
0.2°(基線1m)0.1°(基線2m)0.05°(基線4m) | 靜態:0.1° 動態(GNSS信號良好):0.2° |
陀螺零偏穩定性 | 陀螺量程 |
6°/h(10s 平滑) 0.5°/h(allan 方差) | ±400°/s |
有關對產品安裝、使用及維護等問題,
可以通過這里聯系我們